You have no items in your shopping cart.
Compatability Information
Details
FUEL FILTER - LPG GAS PHASE 14MM/14MM's compatibility is a guide only. Please use part numbers and photos to confirm suitability for your vehicle.
| A-type | Manufacturer | model | Engine | Horse Power | Engine CC Type | Fuel_Type | years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FIAT | PUNTO EVO (199) | 1.4 LPG | 57 | 78 | Petrol / Petroleum Gas | 2009-2012 |
| 1 | OPEL | CORSA D | 1.2 LPG | 59 | 80 | Petrol / Petroleum Gas | 2009- |
| 2 | OPEL | CORSA D | 1.2 LPG | 61 | 83 | Petrol / Petroleum Gas | 2011- |
| 3 | OPEL | CORSA D | 1.2 LPG | 63 | 86 | Petrol / Petroleum Gas | 2011- |
| 4 | SEAT | ALTEA (5P5) | 1.6 LPG | 75 | 102 | Petrol / Petroleum Gas | 2009- |
| 5 | SEAT | ALTEA XL (5P2, 5P2) | 1.6 LPG | 75 | 102 | Petrol / Petroleum Gas | 2009- |
| 6 | SEAT | IBIZA V (6J1, 6P1) | 1.4 | 63 | 85 | petrol | 2008- |
| 7 | SEAT | IBIZA V (6J1, 6P1) | 1.4 | 63 | 85 | petrol | 2008- |
| 8 | SEAT | LEON | 1.6 LPG | 75 | 102 | Petrol / Petroleum Gas | 2009-2012 |
| 9 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.2 | 44 | 60 | petrol | 2006-2014 |
| 10 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.2 | 44 | 60 | petrol | 2006-2014 |
| 11 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2014 |
| 12 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2014 |
| 13 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2014 |
| 14 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2014 |
| 15 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.4 | 63 | 86 | petrol | 2007-2014 |
| 16 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.4 | 63 | 86 | petrol | 2007-2014 |
| 17 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.6 | 77 | 105 | petrol | 2007-2014 |
| 18 | IT IS A PITY | OCTAVIA | 1.6 | 77 | 105 | petrol | 2007-2014 |
| 19 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2014 |
| 20 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2014 |
| 21 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2014 |
| 22 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2014 |
| 23 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.2 | 44 | 60 | petrol | 2007-2014 |
| 24 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.2 | 44 | 60 | petrol | 2007-2014 |
| 25 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.4 | 63 | 86 | petrol | 2007-2014 |
| 26 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.4 | 63 | 86 | petrol | 2007-2014 |
| 27 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.6 | 77 | 105 | petrol | 2007-2014 |
| 28 | IT IS A PITY | FABIA Combi | 1.6 | 77 | 105 | petrol | 2007-2014 |
| 29 | IT IS A PITY | OCTAVIA (1Z2) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 30 | IT IS A PITY | OCTAVIA (1Z2) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 31 | IT IS A PITY | OCTAVIA (1Z2) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 32 | IT IS A PITY | OCTAVIA (1Z2) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 33 | IT IS A PITY | OCTAVIA (1Z2) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 34 | IT IS A PITY | OCTAVIA (1Z2) | 1.6 LPG | 75 | 102 | Petrol / Petroleum Gas | 2009-2012 |
| 35 | IT IS A PITY | OCTAVIA Combi (1Z3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 36 | IT IS A PITY | OCTAVIA Combi (1Z3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 37 | IT IS A PITY | OCTAVIA Combi (1Z3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 38 | IT IS A PITY | OCTAVIA Combi (1Z3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 39 | IT IS A PITY | OCTAVIA Combi (1Z3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2004-2013 |
| 40 | IT IS A PITY | OCTAVIA Combi (1Z3) | 1.6 LPG | 75 | 102 | Petrol / Petroleum Gas | 2009-2012 |
| 41 | IT IS A PITY | ROOMSTER (5J) | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2015 |
| 42 | IT IS A PITY | ROOMSTER (5J) | 1.2 | 51 | 70 | petrol | 2007-2015 |
| 43 | IT IS A PITY | ROOMSTER (5J) | 1.4 | 63 | 86 | petrol | 2006-2015 |
| 44 | IT IS A PITY | ROOMSTER (5J) | 1.4 | 63 | 86 | petrol | 2006-2015 |
| 45 | IT IS A PITY | ROOMSTER (5J) | 1.6 | 77 | 105 | petrol | 2006-2015 |
| 46 | IT IS A PITY | ROOMSTER (5J) | 1.6 | 77 | 105 | petrol | 2006-2015 |
| 47 | TOYOTA | YARIS / VITZ (SCP9_, NSP9_, NSP9_, NSP9_) | 1.0 GPL | 51 | 69 | LPG | 2006- |
| 48 | VW | GOLF PLUS (5M5, 521) | 1.6 BiFuel | 75 | 102 | Petrol / Petroleum Gas | 2009-2013 |
| 49 | VW | GOLF VI (5K5) | 1.6 BiFuel | 75 | 102 | Petrol / Petroleum Gas | 2009-2012 |
| 50 | VW | GOLF VI Variant (AJ3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2009-2013 |
| 51 | VW | GOLF VI Variant (AJ3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2009-2013 |
| 52 | VW | GOLF VI Variant (AJ3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2009-2013 |
| 53 | VW | GOLF VI Variant (AJ3) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2009-2013 |
| 54 | VW | TOURAN (1T2) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2003-2010 |
| 55 | VW | TOURAN (1T2) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2003-2010 |
| 56 | VW | TOURAN (1T2) | 1.6 | 75 | 102 | petrol | 2003-2010 |
Product Information
Product Information
| SKU | FT39251 |
|---|---|
| Part Manufacturer | FAST |
| MPN | FT39251 |
| OE Number | 71753479, 71769503, 9271806, L161037000, 881068, 7711060721, PZ49V-00810-51, 6R0201511, JNV201847 |
