You have no items in your shopping cart.
Compatability Information
Details
Tensioner Pulley, timing belt's compatibility is a guide only. Please use part numbers and photos to confirm suitability for your vehicle.
| K-type | Manufacturer | Model | Engine | Fuel_Type | years |
|---|---|---|---|---|---|
| 33039 | DACIA | Duster | 1.6 16V | Oil | 2010 |
| 6698 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V | Oil | 2006 |
| 58 614 | DACIA | LOGAN II | 1.2 | Oil | 2012- |
| 57 170 | DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2012- |
| 58 612 | DACIA | LOGAN II | TCe 90 | Oil | 2012- |
| 59714 | DACIA | MCV LOGAN II | 1.2 | Oil | 2013- |
| 59 720 | DACIA | MCV LOGAN II | 1.2 LPG | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2013- |
| 31 086 | DACIA | SANDERO | 1.2 16V | Oil | 2008 |
| 11131 | DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2008 |
| 58 134 | DACIA | SANDER II | 1.2 | Oil | 2012- |
| 58 142 | DACIA | SANDER II | 1.2 LPG | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2012- |
| 32 982 | NISSAN | KUBISTAR Box (X80) | 1.2 16V | Oil | 2006 |
| 29 987 | RENAULT | CLIO Grandtour (KR0 / 1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | Oil / Ethanol | 2008 |
| 23 451 | RENAULT | CLIO Grandtour (KR0 / 1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | Oil | 2008 |
| 23452 | RENAULT | CLIO Grandtour (KR0 / 1_) | 1.2 16V (KR0E) | Oil | 2008 |
| 23453 | RENAULT | CLIO Grandtour (KR0 / 1_) | 1.2 16V (KR0P) | Oil | 2008 |
| 57 451 | RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.2 16V | Oil | 2013- |
| 25110 | RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | Oil | 2005 |
| 19046 | RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) | 1.2 16V | Oil | 2005 |
| 11056 | RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) | 1.2 16V | Oil | 2010 |
| 29988 | RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | Oil / Ethanol | 2008 |
| 19045 | RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | Oil | 2005 |
| 23045 | RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | Oil | 2007 |
| 19047 | RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | Oil | 2005 |
| 57 284 | RENAULT | CLIO IV | 1.2 16V | Oil | 2012- |
| 28 766 | RENAULT | CLIO Mk II (BB0 / 1 / 2_, CB0 / 1 / 2_) | 1.2 | Oil | 2001 |
| 16104 | RENAULT | CLIO Mk II (BB0 / 1 / 2_, CB0 / 1 / 2_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05 ...) | Oil | 2001 |
| 16209 | RENAULT | KANGOO (KC0 / 1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | Oil | 2001 |
| 16503 | RENAULT | KANGOO Rapid (FC0 / 1_) | 1.2 16V (FC05) | Oil | 2001 |
| 10955 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) | 1.2 | Oil | 2011 |
| 18680 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | Oil | 2005 |
| 18311 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | Oil | 2004 |
| 26628 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) | 1.2 (JP0S) | Oil | 2004 |
| 29 989 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | Oil / Ethanol | 2008 |
| 23046 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | Oil | 2007 |
| 19676 | RENAULT | SYMBOL I (LB0 / 1 / 2_) | 1.2 16V | Oil | 2002 |
| 9292 | RENAULT | SYMBOL II (LU1 / 2_) | 1.2 16V (LU2V) | Oil | 2008 |
| 18280 | RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C060) | Oil | 2004-2007 |
| 15109 | RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | Oil | 2001 |
| 33486 | RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) | Oil | 2007 |
| 23 486 | RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V) | Oil | 2007 |
| 9255 | RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | Oil | 2011 |
| 19 867 | RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | Oil | 2007 |
| 33 123 | RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) | Oil | 2010 |
| 9254 | RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 TCe 100 (E4MA) | Oil | 2011 |
Product Information
Product Information
| SKU | DY ATB2219 |
|---|---|
| Part Manufacturer | DAYCO |
| MPN | ATB2219 |
| OE Number | 082986, 130705295R, 1307700Q0A, 1307700Q0B, 1307700QAG, 1307700QAL, 130701564R, 7711115394, 8200035827, 8200103069, 8200454895, 8200704394 |
