You have no items in your shopping cart.
Compatability Information
Details
Gasket, cylinder head cover's compatibility is a guide only. Please use part numbers and photos to confirm suitability for your vehicle.
| K-type | Manufacturer | Model | Engine | Fuel_Type | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 20630 | CITRON | C25 Box (280_, 290_) | 2.5 D | Diesel | 1981-1994 |
| 23813 | CITRON | C25 Box (280_, 290_) | 2.5 DT | Diesel | 1991-1994 |
| 23814 | CITRON | C25 Box (280_, 290_) | 2.5 DT 4x4 | Diesel | 1991-1994 |
| 2237 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | Diesel | 1985-1994 |
| 6591 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D 4x4 | Diesel | 1987-1994 |
| 2241 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | Diesel | 1987-1994 |
| 2238 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo 4x4 | Diesel | 1987-1994 |
| 23681 | CITRON | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) | 2.5 D | Diesel | 1983-1994 |
| 20633 | CITRON | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) | 2.5 DT | Diesel | 1987-1994 |
| 16772 | CITRON | C35 Box | 2.5 D | Diesel | 1980-1994 |
| 16769 | CITRON | C35 Bus | 2.5 D | Diesel | 1980-1994 |
| 18876 | CITRON | C35 Pickup | 2.5 D | Diesel | 1980-1994 |
| 2221 | CITRON | CX Mk II | 25 D | Diesel | 1985-1992 |
| 2223 | CITRON | CX Mk II | 25 D Turbo | Diesel | 1985-1986 |
| 2224 | CITRON | CX Mk II | 25 D Turbo | Diesel | 1987-1992 |
| 2231 | CITRON | CX Mk II Estate | 25 D | Diesel | 1986-1992 |
| 2232 | CITRON | CX Mk II Estate | 25 D Turbo 2 | Diesel | 1987-1992 |
| 17429 | CITRON | CX Mk II Estate | 2500 D Turbo | Diesel | 1985-1986 |
| 17430 | CITRON | CX (MA) | 25 D Turbo | Diesel | 1983-1985 |
| 2222 | CITRON | CX (MA) | 2500 D | Diesel | 1978-1982 |
| 2229 | CITRON | CX Estate (MA) | 2500 D | Diesel | 1978-1985 |
| 2230 | CITRON | CX Estate (MA) | 2500 D Turbo | Diesel | 1983-1985 |
| 14200 | FIAT | 242-SERIE Box (242_) | 2.5 D | Diesel | 1980-1982 |
| 7784 | FIAT | DUCATO Box (280) | 2.5 D | Diesel | 1982-1990 |
| 2741 | FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 D | Diesel | 1986-1990 |
| 14370 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280) | 2.5 D | Diesel | 1982-1990 |
| 23609 | PEUGEOT | J5 Box (280L) | 2.5 D | Diesel | 1981-1990 |
| 23811 | PEUGEOT | J5 Box (280L) | 2.5 DT | Diesel | 1981-1990 |
| 30054 | PEUGEOT | J5 Box (280L) | 2.5 DT All-wheel Drive | Diesel | 1981-1990 |
| 23628 | PEUGEOT | J5 Box (290L) | 2.5 D | Diesel | 1990-1994 |
| 6796 | PEUGEOT | J5 Box (290L) | 2.5 D 4x4 | Diesel | 1990-1994 |
| 23812 | PEUGEOT | J5 Box (290L) | 2.5 DT | Diesel | 1990-1994 |
| 6797 | PEUGEOT | J5 Box (290L) | 2.5 TD 4x4 | Diesel | 1990-1994 |
| 2470 | PEUGEOT | J5 Bus (280P) | 2.5 D | Diesel | 1981-1990 |
| 8228 | PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.5 D | Diesel | 1990-1994 |
| 6791 | PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.5 D 4x4 | Diesel | 1990-1994 |
| 2472 | PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.5 TD | Diesel | 1990-1994 |
| 6792 | PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.5 TD 4x4 | Diesel | 1990-1994 |
| 2471 | PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) | 2.5 D | Diesel | 1981-1990 |
| 27175 | PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) | 2.5 D 4x4 | Diesel | 1981-1990 |
| 27176 | PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) | 2.5 DT | Diesel | 1981-1990 |
| 8230 | PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) | 2.5 D | Diesel | 1990-1994 |
| 8232 | PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) | 2.5 D 4x4 | Diesel | 1990-1994 |
| 6795 | PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) | 2.5 TD | Diesel | 1990-1994 |
| 6798 | PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) | 2.5 TD 4x4 | Diesel | 1990-1994 |
| 19536 | TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Van | 2.5 D | Diesel | 1982-1994 |
| 19537 | TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Van | 2.5 D All-wheel Drive | Diesel | 1988-1994 |
| 19538 | TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Van | 2.5 TD | Diesel | 1987-1994 |
| 19539 | TALBOT | EXPRESS 1000 -1800 Van | 2.5 TD All-wheel Drive | Diesel | 1988-1994 |
Product Information
Product Information
| SKU | ELR 439.800 |
|---|---|
| Part Manufacturer | ELRING |
| MPN | 439.800 |
| OE Number | 0249.78 |
| Other Part Number | 11029800, 020829P, 423307P, X01015-01, 31-026870-10, JN426, 70-25612-20, 71-25612-20 |
| Country of Manufacture | Germany |
