You have no items in your shopping cart.
Compatability Information
Details
EXPANSION TANK CAP RENAULT KANGOO 98> 1.4 BAR's compatibility is a guide only. Please use part numbers and photos to confirm suitability for your vehicle.
| K-type | Manufacturer | Model | Engine | Horse Power | Engine CC Type | Fuel_Type | years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DACIA | Dokker | 1.2 TCe | 85 | 115 | Oil | 2012- |
| 1 | DACIA | Dokker | 1.5 dCi | 55 | 75 | Diesel | 2012- |
| 2 | DACIA | Dokker | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2012- |
| 3 | DACIA | Dokker | 1.6 | 61 | 83 | Oil | 2012- |
| 4 | DACIA | Dokker | 1.6 | 61 | 83 | Oil | 2012- |
| 5 | DACIA | Dokker | 1.6 LPG | 61 | 83 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2013- |
| 6 | DACIA | Dokker | 1.6 LPG | 61 | 83 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2013- |
| 7 | DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | 84 | 114 | Oil | 2012- |
| 8 | DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 55 | 75 | Diesel | 2012- |
| 9 | DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2012- |
| 10 | DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 61 | 83 | Oil | 2012- |
| 11 | DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 61 | 83 | Oil | 2012- |
| 12 | DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 61 | 83 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2013- |
| 13 | DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 61 | 83 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2013- |
| 14 | DACIA | Duster | 1.2 TCe 125 | 92 | 125 | Oil | 2013- |
| 15 | DACIA | Duster | 1.2 TCe 125 4x4 | 92 | 125 | Oil | 2015- |
| 16 | DACIA | Duster | 1.5 dCi | 63 | 86 | Diesel | 2010 |
| 17 | DACIA | Duster | 1.5 dCi | 63 | 86 | Diesel | 2010 |
| 18 | DACIA | Duster | 1.5 dCi | 79 | 107 | Diesel | 2010 |
| 19 | DACIA | Duster | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2010 |
| 20 | DACIA | Duster | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2010 |
| 21 | DACIA | Duster | 1.5 dCi | 80 | 109 | Diesel | 2013- |
| 22 | DACIA | Duster | 1.5 dCi 4x4 | 66 | 90 | Diesel | 2010 |
| 2. 3 | DACIA | Duster | 1.5 dCi 4x4 | 66 | 90 | Diesel | 2010 |
| 24 | DACIA | Duster | 1.5 dCi 4x4 | 81 | 110 | Diesel | 2010 |
| 25 | DACIA | Duster | 1.5 dCi 4x4 | 80 | 109 | Diesel | 2013- |
| 26 | DACIA | Duster | 1.6 16V | 77 | 105 | Oil | 2010 |
| 27 | DACIA | Duster | 1.6 16V | 77 | 105 | Oil | 2010 |
| 28 | DACIA | Duster | 1.6 16V 4x4 | 77 | 105 | Oil | 2010 |
| 29 | DACIA | Duster | 1.6 16V Hi-Flex | 77 | 105 | Oil / Ethanol | 2010 |
| 30 | DACIA | Duster | 1.6 16V LPG | 77 | 105 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2011 |
| 31 | DACIA | Duster | 1.6 SCe 115 | 84 | 115 | Oil | 2015- |
| 32 | DACIA | Duster | 1.6 SCe 115 | 84 | 115 | Oil | 2015- |
| 33 | DACIA | Duster | 1.6 SCe 115 4x4 | 84 | 115 | Oil | 2015- |
| 34 | DACIA | Duster | 1.6 SCe 115 4x4 | 84 | 115 | Oil | 2015- |
| 35 | DACIA | Duster | 1.6 SCe 115 LPG | 84 | 115 | Oil / Ethanol | 2015- |
| 36 | DACIA | Lodgy | 1.2 TCe | 85 | 115 | Oil | 2012- |
| 37 | DACIA | Lodgy | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2012- |
| 38 | DACIA | Lodgy | 1.5 dCi | 79 | 107 | Diesel | 2013- |
| 39 | DACIA | Lodgy | 1.6 | 61 | 83 | Oil | 2012- |
| 40 | DACIA | Lodgy | 1.6 | 61 | 83 | Oil | 2012- |
| 41 | DACIA | Lodgy | 1.6 LPG | 61 | 83 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2013- |
| 42 | DACIA | Lodgy | 1.6 LPG | 61 | 83 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2013- |
| 43 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V | 55 | 75 | Oil | 2006 |
| 44 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | 55 | 75 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2006 |
| 45 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 55 | 75 | Oil | 2004 |
| 46 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 55 | 75 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2006 |
| 47 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 55 | 75 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2006 |
| 48 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 65 | 88 | Diesel | 2010 |
| 49 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 55 | 75 | Diesel | 2010 |
| 50 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 48 | 65 | Diesel | 2005 |
| 51 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 50 | 68 | Diesel | 2006 |
| 52 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 63 | 86 | Diesel | 2007 |
| 53 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 64 | 87 | Oil | 2004 |
| 54 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 77 | 105 | Oil | 2006 |
| 55 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 77 | 105 | Oil | 2006 |
| 56 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 77 | 105 | Oil / Ethanol | 2010 |
| 57 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 62 | 84 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2010 |
| 58 | DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 62 | 84 | Oil | 2010 |
| 59 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 55 | 75 | Oil | 2009 |
| 60 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 55 | 75 | Diesel | 2010 |
| 61 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 65 | 88 | Diesel | 2010 |
| 62 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 50 | 68 | Diesel | 2009 |
| 63 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 63 | 86 | Diesel | 2009 |
| 64 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 64 | 87 | Oil | 2009 |
| 65 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 62 | 84 | Oil | 2010 |
| 66 | DACIA | LOGAN II | 1.2 | 55 | 75 | Oil | 2012- |
| 67 | DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 55 | 75 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2012- |
| 68 | DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 55 | 75 | Diesel | 2012- |
| 69 | DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2012- |
| 70 | DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 63 | 84 | Diesel | 2013- |
| 71 | DACIA | LOGAN II | 1.6 16V | 77 | 105 | Oil | 2013- |
| 72 | DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 66 | 90 | Oil | 2012- |
| 73 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.4 | 55 | 75 | Oil | 2007 |
| 74 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 55 | 75 | Diesel | 2010 |
| 75 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 65 | 88 | Diesel | 2010 |
| 76 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 50 | 68 | Diesel | 2007 |
| 77 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | 63 | 86 | Diesel | 2007 |
| 78 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.6 | 64 | 87 | Oil | 2007 |
| 79 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.6 16V | 77 | 105 | Oil | 2007 |
| 80 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.6 16V | 77 | 105 | Oil | 2007 |
| 81 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 77 | 105 | Oil / Ethanol | 2009 |
| 82 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 77 | 105 | Oil / Ethanol | 2009 |
| 83 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.6 Bifuel | 64 | 87 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2008 |
| 84 | DACIA | MCV LOGAN (KS_) | 1.6 MPI 85 | 62 | 84 | Oil | 2010 |
| 85 | DACIA | MCV LOGAN II | 1.2 | 55 | 75 | Oil | 2013- |
| 86 | DACIA | MCV LOGAN II | 1.2 LPG | 55 | 75 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2013- |
| 87 | DACIA | MCV LOGAN II | 1.5 dCi | 55 | 75 | Diesel | 2013- |
| 88 | DACIA | MCV LOGAN II | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2013- |
| 89 | DACIA | MCV LOGAN II | 1.5 dCi | 63 | 84 | Diesel | 2013- |
| 90 | DACIA | MCV LOGAN II | TCe 90 | 66 | 90 | Oil | 2013- |
| 91 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi | 55 | 75 | Diesel | 2010 |
| 92 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi | 65 | 88 | Diesel | 2010 |
| 93 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi (US0K) | 50 | 68 | Diesel | 2008 |
| 94 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi (US0W) | 63 | 86 | Diesel | 2008 |
| 95 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.6 | 64 | 87 | Oil | 2008 |
| 96 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.6 Bifuel | 62 | 84 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2010 |
| 97 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.6 MPI 85 | 62 | 84 | Oil | 2010 |
| 98 | DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 55 | 75 | Oil | 2008 |
| 99 | DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 55 | 75 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2008 |
| 100 | DACIA | SANDERO | 1.4 | 55 | 75 | Oil | 2008 |
| 101 | DACIA | SANDERO | 1.4 MPI LPG | 53 | 72 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2009 |
| 102 | DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 50 | 68 | Diesel | 2008 |
| 103 | DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 63 | 86 | Diesel | 2008 |
| 104 | DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 55 | 75 | Diesel | 2010 |
| 105 | DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 65 | 88 | Diesel | 2010 |
| 106 | DACIA | SANDERO | 1.6 | 64 | 87 | Oil | 2008 |
| 107 | DACIA | SANDERO | 1.6 16V | 77 | 105 | Oil | 2011 |
| 108 | DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 77 | 105 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2011 |
| 109 | DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 77 | 105 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2011 |
| 110 | DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 77 | 105 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2011 |
| 111 | DACIA | SANDERO | 1.6 MPI 85 | 62 | 84 | Oil | 2010 |
| 112 | DACIA | SANDER II | 1.2 | 55 | 75 | Oil | 2012- |
| 113 | DACIA | SANDER II | 1.2 LPG | 55 | 75 | Petroleum / Petroleum Gas (LPG) | 2012- |
| 114 | DACIA | SANDER II | 1.5 dCi | 55 | 75 | Diesel | 2012- |
| 115 | DACIA | SANDER II | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2012- |
| 116 | DACIA | SANDER II | 1.5 dCi | 63 | 84 | Diesel | 2013- |
| 117 | DACIA | SANDER II | TCe 90 | 66 | 90 | Oil | 2012- |
| 118 | LADA | LARGUS Estate | 1.6 | 62 | 84 | Oil | 2012- |
| 119 | LADA | LARGUS Estate | 1.6 | 77 | 105 | Oil | 2012- |
| 120 | MERCEDES-BENZ | CITAN Dualiner (415) | 109 CDI | 66 | 90 | Diesel | 2012- |
| 121 | MERCEDES-BENZ | CITAN Dualiner (415) | 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 81 | 110 | Diesel | 2013- |
| 122 | MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van (415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 55 | 75 | Diesel | 2012- |
| 123 | MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van (415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 66 | 90 | Diesel | 2012- |
| 124 | MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van (415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 81 | 110 | Diesel | 2013- |
| 125 | MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van (415) | 112 (415,603) | 84 | 114 | Oil | 2013- |
| 126 | MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto (415) | 108 CDI (415,703) | 55 | 75 | Diesel | 2012- |
| 127 | MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto (415) | 109 CDI (415,703) | 66 | 90 | Diesel | 2012- |
| 128 | MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto (415) | 111 CDI (415,703) | 81 | 110 | Diesel | 2013- |
| 129 | MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto (415) | 112 (415,703) | 84 | 114 | Oil | 2013- |
| 130 | NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 85 | 115 | Oil | 2014 |
| 131 | NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | 81 | 110 | Diesel | 2010 |
| 132 | NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | 81 | 110 | Diesel | 2010 |
| 133 | NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.2 | 44 | 60 | Oil | 2003-2009 |
| 134 | NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.2 16V | 55 | 75 | Oil | 2006-2009 |
| 135 | NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 60 | 82 | Diesel | 2003-2009 |
| 136 | NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 48 | 65 | Diesel | 2003-2009 |
| 137 | NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 42 | 57 | Diesel | 2003-2009 |
| 138 | NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 42 | 57 | Diesel | 2003-2009 |
| 139 | NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.6 16V | 70 | 95 | Oil | 2003-2009 |
| 140 | NISSAN | MICRA C + C (K12) | 1.4 16V | 65 | 88 | Oil | 2005 |
| 141 | NISSAN | MICRA C + C (K12) | 1.6 160 SR | 81 | 110 | Oil | 2005 |
| 142 | NISSAN | MICRA II (K11) | 1.0 and 16V | 40 | 54 | Oil | 1992-2000 |
| 143 | NISSAN | MICRA II (K11) | 1.0 and 16V | 44 | 60 | Oil | 2000-2003 |
| 144 | NISSAN | MICRA II (K11) | 1.3 and 16V | 55 | 75 | Oil | 1992-2000 |
| 145 | NISSAN | MICRA II (K11) | 1.4 and 16V | 60 | 82 | Oil | 2000-2003 |
| 146 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V | 48 | 65 | Oil | 2003-2010 |
| 147 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 59 | 80 | Oil | 2003-2010 |
| 148 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 59 | 80 | Oil | 2003-2010 |
| 149 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 48 | 65 | Oil | 2003-2010 |
| 150 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 48 | 65 | Oil | 2003-2010 |
| 151 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | 65 | 88 | Oil | 2003-2010 |
| 152 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 48 | 65 | Diesel | 2003-2010 |
| 153 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 60 | 82 | Diesel | 2003-2010 |
| 154 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 50 | 68 | Diesel | 2005-2010 |
| 155 | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 63 | 86 | Diesel | 2005-2010 |
| 156 | NISSAN | MICRA III (K12) | 160 SR | 81 | 110 | Oil | 2005-2010 |
| 157 | NISSAN | NOTE (E11) | 1.4 | 65 | 88 | Oil | 2006 |
| 158 | NISSAN | NOTE (E11) | 1.5 dCi | 50 | 68 | Diesel | 2006 |
| 159 | NISSAN | NOTE (E11) | 1.5 dCi | 63 | 86 | Diesel | 2006 |
| 160 | NISSAN | NOTE (E11) | 1.5 dCi | 76 | 103 | Diesel | 2008 |
| 161 | NISSAN | NOTE (E11) | 1.5 dCi | 66 | 90 | Diesel | 2010 |
| 162 | NISSAN | NOTE (E11) | 1.6 | 81 | 110 | Oil | 2006 |
| 163 | NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dci (M20, M20M) | 63 | 86 | Diesel | 2010 |
| 164 | NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dci (M20, M20M) | 63 | 86 | Diesel | 2010 |
| 165 | NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dci (M20, M20M) | 63 | 86 | Diesel | 2010 |
| 166 | NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dci (M20, M20M) | 66 | 90 | Diesel | 2011 |
| 167 | NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dci (M20, M20M) | 81 | 110 | Diesel | 2011 |
| 168 | NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dci (M20, M20M) | 81 | 110 | Diesel | 2011 |
| 169 | NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.6 16V (M20, M20M) | 81 | 110 | Oil | 2010 |
| 170 | NISSAN | NV200 Box | 1.5 dci (M20, M20M) | 66 | 90 | Diesel | 2011 |
| 171 | NISSAN | NV200 Box | 1.5 dci (M20, M20M) | 81 | 110 | Diesel | 2011 |
| 172 | NISSAN | NV200 Box | 1.5 dci (M20, M20M) | 81 | 110 | Diesel | 2011 |
| 173 | NISSAN | NV200 Box | 1.6 16V (M20, M20M) | 81 | 110 | Oil | 2010 |
| 174 | NISSAN | FIRST (P10) | 1.6 | 66 | 90 | Oil | 1990-1996 |
| 175 | NISSAN | FIRST (P10) | 1.6 | 71 | 97 | Oil | 1990-1996 |
| 176 | NISSAN | FIRST (P10) | 1.6 | 75 | 102 | Oil | 1993-1996 |
| 177 | NISSAN | FIRST (P10) | 2.0 16V | 85 | 115 | Oil | 1990-1996 |
| 178 | NISSAN | FIRST (P10) | 2.0 16V 4x4 | 85 | 115 | Oil | 1991-1996 |
| 179 | NISSAN | FIRST (P10) | 2.0 D | 55 | 75 | Diesel | 1991-1996 |
| 180 | NISSAN | FIRST (P10) | 2.0 GT | 110 | 150 | Oil | 1990-1996 |
| 181 | NISSAN | FIRST (P10) | 2.0 GT 4x4 | 105 | 143 | Oil | 1991-1993 |
| 182 | NISSAN | FIRST (P10) | 2.0 i | 92 | 125 | Oil | 1995-1996 |
| 183 | NISSAN | FIRST (P11) | 1.6 16V | 78 | 106 | Oil | 1996-2001 |
| 184 | NISSAN | FIRST (P11) | 1.6 16V | 73 | 99 | Oil | 1996-2000 |
| 185 | NISSAN | FIRST (P11) | 1.6 16V | 66 | 90 | Oil | 1996-2001 |
| 186 | NISSAN | FIRST (P11) | 1.8 16V | 84 | 114 | Oil | 1999-2001 |
| 187 | NISSAN | FIRST (P11) | 2.0 16V | 96 | 131 | Oil | 1996-2001 |
| 188 | NISSAN | FIRST (P11) | 2.0 16V | 85 | 115 | Oil | 1996-2001 |
| 189 | NISSAN | FIRST (P11) | 2.0 16V | 110 | 150 | Oil | 1996-2001 |
| 190 | NISSAN | FIRST (P11) | 2.0 16V | 103 | 140 | Oil | 1999-2001 |
| 191 | NISSAN | FIRST (P11) | 2.0 TD | 66 | 90 | Diesel | 1996-2001 |
| 192 | NISSAN | FIRST Break (WP11) | 1.6 16V | 66 | 90 | Oil | 1998-2001 |
| 193 | NISSAN | FIRST Break (WP11) | 1.6 16V | 73 | 99 | Oil | 1998-2001 |
| 194 | NISSAN | FIRST Break (WP11) | 1.8 16V | 84 | 114 | Oil | 1999-2001 |
| 195 | NISSAN | FIRST Break (WP11) | 2.0 16V | 85 | 115 | Oil | 1996-2001 |
| 196 | NISSAN | FIRST Break (WP11) | 2.0 16V | 96 | 131 | Oil | 1998-2001 |
| 197 | NISSAN | FIRST Break (WP11) | 2.0 16V | 103 | 140 | Oil | 1999-2001 |
| 198 | NISSAN | FIRST Break (WP11) | 2.0 TD | 66 | 90 | Diesel | 1998-2001 |
| 199 | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 1.6 | 66 | 90 | Oil | 1990-1996 |
| two hundred | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 1.6 | 71 | 97 | Oil | 1990-1993 |
| 201 | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 1.6 | 75 | 102 | Oil | 1993-1996 |
| 202 | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 2.0 | 110 | 150 | Oil | 1990-1996 |
| 203 | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 2.0 | 112 | 152 | Oil | 1990-1996 |
| 204 | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 2.0 16V | 85 | 116 | Oil | 1990-1996 |
| 205 | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 2.0 16V 4x4 | 85 | 115 | Oil | 1991-1996 |
| 206 | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 2.0 D | 55 | 75 | Diesel | 1991-1996 |
| 207 | NISSAN | FIRST Hatchback (P10) | 2.0 i | 92 | 125 | Oil | 1995-1996 |
| 208 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 1.6 16V | 73 | 99 | Oil | 1996-2002 |
| 209 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 1.6 16V | 66 | 90 | Oil | 1996-2002 |
| 210 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 1.6 16V | 78 | 106 | Oil | 2000-2002 |
| 211 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 1.8 16V | 84 | 114 | Oil | 1999-2002 |
| 212 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 2.0 16V | 96 | 131 | Oil | 1996-2002 |
| 213 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 2.0 16V | 85 | 115 | Oil | 1996-2002 |
| 214 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 2.0 16V | 110 | 150 | Oil | 1996-2002 |
| 215 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 2.0 16V | 103 | 140 | Oil | 1999-2002 |
| 216 | NISSAN | FIRST Hatchback (P11) | 2.0 TD | 66 | 90 | Diesel | 1996-2002 |
| 217 | NISSAN | PULSE Hatchback (C13) | 1.2 DIG-T | 85 | 115 | Oil | 2014 |
| 218 | NISSAN | PULSE Hatchback (C13) | 1.5 dCi | 81 | 110 | Diesel | 2014 |
| 219 | NISSAN | QASHQAI (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | 85 | 115 | Oil | 2013- |
| 220 | NISSAN | QASHQAI (J11, J11_) | 1.5 dCi | 81 | 110 | Diesel | 2013- |
| 221 | NISSAN | QASHQAI (J11, J11_) | 1.6 dCi | 96 | 131 | Diesel | 2013- |
| 222 | NISSAN | QASHQAI (J11, J11_) | 1.6 dCi 4x4 | 96 | 131 | Diesel | 2013- |
| 223 | NISSAN | QASHQAI (J11, J11_) | 1.6 DIG-T | 120 | 163 | Oil | 2014 |
| 224 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 78 | 106 | Diesel | 2007 |
| 225 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 78 | 106 | Diesel | 2007 |
| 226 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 76 | 103 | Diesel | 2008 |
| 227 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 81 | 110 | Diesel | 2010 |
| 228 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 | 84 | 114 | Oil | 2007 |
| 229 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 | 86 | 117 | Oil | 2010 |
| 230 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 dCi | 96 | 130 | Diesel | 2011 |
| 231 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 dCi All-wheel Drive | 96 | 130 | Diesel | 2011 |
| 232 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 | 104 | 141 | Oil | 2007 |
| 233 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 All-wheel Drive | 104 | 141 | Oil | 2007 |
| 234 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 dCi | 110 | 150 | Diesel | 2007 |
| 235 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 dCi | 110 | 150 | Diesel | 2007 |
| 236 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 dCi All-wheel Drive | 110 | 150 | Diesel | 2007 |
| 237 | NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 dCi All-wheel Drive | 110 | 150 | Diesel | 2007 |
| 238 | NISSAN | X-TRAIL (T32_) | 1.6 dCi | 96 | 130 | Diesel | 2013- |
| 239 | NISSAN | X-TRAIL (T32_) | 1.6 dCi 4x4 | 96 | 130 | Diesel | 2013- |
| 240 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 74 | 101 | Diesel | 2010 |
| 241 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 74 | 101 | Diesel | 2010 |
| 242 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 74 | 101 | Diesel | 2010 |
| 243 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 92 | 125 | Diesel | 2010 |
| 244 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 92 | 125 | Diesel | 2010 |
| 245 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 92 | 125 | Diesel | 2010 |
| 246 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 92 | 125 | Diesel | 2010 |
| 247 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 107 | 146 | Diesel | 2010 |
| 248 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 107 | 146 | Diesel | 2010 |
| 249 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 81 | 110 | Diesel | 2012- |
| 250 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 110 | 150 | Diesel | 2013- |
| 251 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 120 | 163 | Diesel | 2014 |
| 252 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI FWD | 100 | 136 | Diesel | 2014 |
| 253 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI [RWD] | 74 | 101 | Diesel | 2010 |
| 254 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI [RWD] | 74 | 101 | Diesel | 2010 |
| 255 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI [RWD] | 92 | 125 | Diesel | 2010 |
| 256 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI [RWD] | 92 | 125 | Diesel | 2010 |
| 257 | OPEL | MOVE B Box | 2.3 CDTI [RWD] | 92 | 125 | Diesel | 2010 |
