You have no items in your shopping cart.
Compatability Information
Details
CRANKSHAFT POSITION SENSOR RENAULT KANGOO 98> 1.6 16V's compatibility is a guide only. Please use part numbers and photos to confirm suitability for your vehicle.
| K-type | Manufacturer | Model | Engine | Horse Power | Engine CC Type | Fuel_Type | years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 81 | 110 | Oil | 2010 |
| 1 | RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 81 | 110 | Oil | 2010 |
| 2 | RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 81 | 110 | Oil | 2010 |
| 3 | RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 81 | 110 | Oil | 2010 |
| 4 | RENAULT | GRAND SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2004 |
| 5 | RENAULT | GRAND SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2004 |
| 6 | RENAULT | GRAND SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2004 |
| 7 | RENAULT | GRAND SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2004 |
| 8 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0 / 1_) | 1.6 16V (KW0D) | 78 | 106 | Oil | 2008 |
| 9 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0 / 1_) | 1.6 16V (KW0D) | 78 | 106 | Oil | 2008 |
| 10 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0 / 1_) | 1.6 16V (KW0D) | 78 | 106 | Oil | 2008 |
| 11 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0 / 1_) | 1.6 16V (KW0D) | 78 | 106 | Oil | 2008 |
| 12 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 13 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 14 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 15 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 16 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 17 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 18 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 19 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 20 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 21 | RENAULT | LAGUNA II (BG0 / 1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 22 | RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0 / 1_) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 2. 3 | RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0 / 1_) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 24 | RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0 / 1_) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 25 | RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0 / 1_) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 26 | RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0 / 1_) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 27 | RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0 / 1_) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 28 | RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0 / 1_) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 29 | RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0 / 1_) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | Oil | 2001 |
| 30 | RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 1.6 | 77 | 105 | Oil | 2007 |
| 31 | RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 1.6 | 77 | 105 | Oil | 2007 |
| 32 | RENAULT | MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 33 | RENAULT | MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 34 | RENAULT | MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 35 | RENAULT | MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 36 | RENAULT | MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 37 | RENAULT | MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 38 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003-2009 |
| 39 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003-2009 |
| 40 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003-2009 |
| 41 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003-2009 |
| 42 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 43 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 44 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 45 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 46 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 47 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 48 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 49 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 50 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 51 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 52 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 53 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 54 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 55 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 56 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 57 | RENAULT | MEGANE II Coupe Convertible (EM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2008 |
| 58 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003 |
| 59 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003 |
| 60 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 | 81 | 110 | Oil | 2003-2008 |
| 61 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 | 81 | 110 | Oil | 2003-2008 |
| 62 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003 |
| 63 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003 |
| 64 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 | 81 | 110 | Oil | 2003-2008 |
| 65 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 | 81 | 110 | Oil | 2003-2008 |
| 66 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006 |
| 67 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006 |
| 68 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006 |
| 69 | RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006 |
| 70 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003-2009 |
| 71 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003-2009 |
| 72 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003-2009 |
| 73 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 | 83 | 113 | Oil | 2003-2009 |
| 74 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 75 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 76 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 77 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 78 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 79 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 80 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 81 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 82 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 83 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 84 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 85 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 86 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 87 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 88 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 89 | RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0 / 1_) | 1.6 16V | 82 | 112 | Oil | 2006-2009 |
| 90 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 83 | 113 | Oil | 2003 |
| 91 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 83 | 113 | Oil | 2003 |
| 92 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 83 | 113 | Oil | 2003 |
| 93 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 83 | 113 | Oil | 2003 |
| 94 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | Oil | 2005 |
| 95 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | Oil | 2005 |
| 96 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | Oil | 2005 |
| 97 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | Oil | 2005 |
| 98 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | Oil | 2005 |
| 99 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | Oil | 2005 |
| 100 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | Oil | 2005 |
| 101 | RENAULT | SCNIC II (JM0 / 1_) | 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | Oil | 2005 |
Product Information
Product Information
| SKU | FT75529 |
|---|---|
| Part Manufacturer | FAST |
| MPN | FT75529 |
| OE Number | 23750-00Q0E, 82 00 468 647, 82 00 647 556 |
