You have no items in your shopping cart.
Compatability Information
Details
CLUTCH SLAVE CYLINDER ALFA 145/146 94> 25.40's compatibility is a guide only. Please use part numbers and photos to confirm suitability for your vehicle.
| K-type | Manufacturer | Model | Engine | Horse Power | Engine CC Type | Fuel_Type | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. | 66 | 90 | Petrol | 1994-1996 |
| 1 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | 76 | 103 | Petrol | 1996-2001 |
| 2 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | 76 | 103 | Petrol | 1996-2001 |
| 3 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. | 76 | 103 | Petrol | 1994-1996 |
| 4 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | 88 | 120 | Petrol | 1996-2001 |
| 5 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | 88 | 120 | Petrol | 1996-2001 |
| 6 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.7 i.e. 16V | 95 | 129 | Petrol | 1994-1996 |
| 7 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V | 106 | 144 | Petrol | 1998-2001 |
| 8 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 103 | 140 | Petrol | 1996-1998 |
| 9 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 103 | 140 | Petrol | 1996-1998 |
| 10 | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 103 | 140 | Petrol | 1996-1998 |
| 11 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.4 i.e. | 66 | 90 | Petrol | 1994-1996 |
| 12 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | 76 | 103 | Petrol | 1996-2001 |
| 13 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | 76 | 103 | Petrol | 1996-2001 |
| 14 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 i.e. | 76 | 103 | Petrol | 1994-1996 |
| 15 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | 88 | 120 | Petrol | 1996-2001 |
| 16 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | 88 | 120 | Petrol | 1996-2001 |
| 17 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.7 i.e. 16V | 95 | 129 | Petrol | 1994-1996 |
| 18 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 103 | 140 | Petrol | 1996-2001 |
| 19 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 103 | 140 | Petrol | 1996-2001 |
| 20 | ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 106 | 144 | Petrol | 1998-2001 |
| 21 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.2 (905.A) | 50 | 68 | Petrol | 1983-1989 |
| 22 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.3 | 58 | 79 | Petrol | 1983-1989 |
| 23 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 63 | 86 | Petrol | 1984-1989 |
| 24 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 63 | 86 | Petrol | 1984-1989 |
| 25 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 55 | 75 | Petrol | 1983-1989 |
| 26 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 55 | 75 | Petrol | 1983-1989 |
| 27 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 | 70 | 95 | Petrol | 1983-1993 |
| 28 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 (905.A2) | 75 | 102 | Petrol | 1986-1989 |
| 29 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 (905.A2A) | 62 | 84 | Petrol | 1983-1985 |
| 30 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 (905.A2A) | 62 | 84 | Petrol | 1983-1985 |
| 31 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 (905.A2G) | 66 | 90 | Petrol | 1983-1986 |
| 32 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2) | 62 | 84 | Petrol | 1983-1984 |
| 33 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2) | 75 | 102 | Petrol | 1986-1989 |
| 34 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2A) | 70 | 95 | Petrol | 1984-1989 |
| 35 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2F) | 66 | 90 | Petrol | 1985-1986 |
| 36 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 77 | 105 | Petrol | 1986-1989 |
| 37 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 77 | 105 | Petrol | 1986-1989 |
| 38 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 77 | 105 | Petrol | 1984-1989 |
| 39 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 77 | 105 | Petrol | 1984-1989 |
| 40 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 77 | 105 | Petrol | 1984-1989 |
| 41 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.7 | 95 | 129 | Petrol | 1986-1989 |
| 42 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.7 | 87 | 118 | Petrol | 1986-1989 |
| 43 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.7 i.e. (905.A3D) | 77 | 105 | Petrol | 1988-1989 |
| 44 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.7 QV (905.A3) | 84 | 114 | Petrol | 1988-1989 |
| 45 | ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.8 TD | 54 | 73 | Diesel | 1986-1990 |
| 46 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 65 | 88 | Petrol | 1991-1994 |
| 47 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 65 | 88 | Petrol | 1991-1994 |
| 48 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 66 | 90 | Petrol | 1991-1994 |
| 49 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 66 | 90 | Petrol | 1991-1994 |
| 50 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.5 | 77 | 105 | Petrol | 1990-1993 |
| 51 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.5 i.e | 71 | 97 | Petrol | 1990-1994 |
| 52 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.5 i.e. (907A2A) | 74 | 101 | Petrol | 1990-1991 |
| 53 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1B) | 101 | 137 | Petrol | 1990-1992 |
| 54 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 97 | 132 | Petrol | 1990-1992 |
| 55 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 95 | 129 | Petrol | 1990-1994 |
| 56 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 95 | 129 | Petrol | 1990-1994 |
| 57 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 97 | 132 | Petrol | 1990-1994 |
| 58 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 101 | 137 | Petrol | 1990-1994 |
| 59 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 79 | 107 | Petrol | 1990-1994 |
| 60 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 79 | 107 | Petrol | 1990-1994 |
| 61 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 77 | 105 | Petrol | 1992-1994 |
| 62 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 i.e. 4x4 | 79 | 107 | Petrol | 1990-1992 |
| 63 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 i.e. 4x4 | 79 | 107 | Petrol | 1990-1992 |
| 64 | ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.8 TD (907A5) | 62 | 84 | Diesel | 1990-1994 |
| 65 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.4 | 66 | 90 | Petrol | 1984-1988 |
| 66 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 | 66 | 90 | Petrol | 1984-1986 |
| 67 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 | 70 | 95 | Petrol | 1984-1987 |
| 68 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 | 75 | 102 | Petrol | 1986-1989 |
| 69 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 | 77 | 105 | Petrol | 1986-1989 |
| 70 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 | 77 | 105 | Petrol | 1986-1989 |
| 71 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 | 77 | 105 | Petrol | 1986-1989 |
| 72 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 4x4 | 70 | 95 | Petrol | 1984-1987 |
| 73 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 4x4 | 75 | 102 | Petrol | 1986-1989 |
| 74 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 66 | 90 | Petrol | 1984-1986 |
| 75 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 4x4 (905.A2U) | 77 | 105 | Petrol | 1986-1989 |
| 76 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 4x4 (905.A2U) | 77 | 105 | Petrol | 1986-1989 |
| 77 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.5 4x4 (905.A2U) | 77 | 105 | Petrol | 1986-1989 |
| 78 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.7 | 87 | 118 | Petrol | 1988-1989 |
| 79 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.7 i.e. | 77 | 105 | Petrol | 1988-1989 |
| 80 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.7 i.e. 4x4 | 77 | 105 | Petrol | 1988-1989 |
| 81 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.7 i.e. 4x4 | 77 | 105 | Petrol | 1988-1989 |
| 82 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | 1.8 TD | 62 | 84 | Diesel | 1986-1989 |
| 83 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.4 i.e. | 65 | 88 | Petrol | 1991-1994 |
| 84 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.4 i.e. | 65 | 88 | Petrol | 1991-1994 |
| 85 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.4 i.e. | 66 | 90 | Petrol | 1991-1994 |
| 86 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.5 i.e | 71 | 97 | Petrol | 1990-1994 |
| 87 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V | 101 | 137 | Petrol | 1990-1992 |
| 88 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 97 | 132 | Petrol | 1990-1994 |
| 89 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 95 | 129 | Petrol | 1990-1994 |
| 90 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 97 | 132 | Petrol | 1990-1992 |
| 91 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 95 | 129 | Petrol | 1990-1994 |
| 92 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 79 | 107 | Petrol | 1990-1992 |
| 93 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 79 | 107 | Petrol | 1990-1992 |
| 94 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 77 | 105 | Petrol | 1992-1994 |
| 95 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 79 | 107 | Petrol | 1990-1992 |
| 96 | ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) | 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 79 | 107 | Petrol | 1990-1992 |
| 97 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.2 (901.D0, 901.D1) | 46 | 63 | Petrol | 1972-1984 |
| 98 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.2 (901.D5) | 44 | 60 | Petrol | 1980-1984 |
| 99 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.2 ti | 50 | 68 | Petrol | 1973-1984 |
| 100 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.3 (901.F0) | 50 | 68 | Petrol | 1978-1980 |
| 101 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.3 SC/ti Super | 55 | 76 | Petrol | 1977-1984 |
| 102 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.3 Super (901.F2) | 51 | 69 | Petrol | 1979-1984 |
| 103 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.3 ti (901.G0) | 55 | 75 | Petrol | 1977-1984 |
| 104 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.3 ti (901.G4) | 63 | 86 | Petrol | 1980-1984 |
| 105 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.5 ti | 70 | 95 | Petrol | 1980-1984 |
| 106 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 61 | 83 | Petrol | 1979-1984 |
| 107 | ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | 1.5 ti Sprint | 77 | 105 | Petrol | 1983-1984 |
| 108 | ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) | 1.2 | 46 | 63 | Petrol | 1978-1981 |
| 109 | ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) | 1.3 | 48 | 65 | Petrol | 1978-1979 |
| 110 | ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) | 1.3 | 51 | 69 | Petrol | 1980-1981 |
| 111 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.3 (902.A0) | 55 | 76 | Petrol | 1976-1981 |
| 112 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.4 | 55 | 76 | Petrol | 1978-1980 |
| 113 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.4 | 63 | 85 | Petrol | 1979-1989 |
| 114 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.5 | 77 | 105 | Petrol | 1983-1987 |
| 115 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.5 (902.A1) | 61 | 83 | Petrol | 1978-1981 |
| 116 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.5 (902.A5) | 70 | 95 | Petrol | 1979-1987 |
| 117 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.5 Veloce | 75 | 102 | Petrol | 1980-1987 |
| 118 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.7 | 87 | 118 | Petrol | 1987-1989 |
| 119 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | 1.7 i.e. | 77 | 105 | Petrol | 1987-1989 |
| 120 | ALFA ROMEO | ARNA (920) | 1.2 | 46 | 63 | Petrol | 1983-1986 |
| 121 | ALFA ROMEO | ARNA (920) | 1.2 (920.AA) | 44 | 60 | Petrol | 1985-1986 |
| 122 | ALFA ROMEO | ARNA (920) | 1.2 (920.AB, 920.AC) | 50 | 68 | Petrol | 1985-1986 |
| 123 | ALFA ROMEO | ARNA (920) | 1.3 | 58 | 79 | Petrol | 1985-1986 |
| 124 | ALFA ROMEO | ARNA (920) | 1.3 TI (920.A1B) | 63 | 86 | Petrol | 1983-1986 |
| 125 | ALFA ROMEO | ARNA (920) | 1.3 TI (920.A1B) | 63 | 86 | Petrol | 1983-1986 |
| 126 | ALFA ROMEO | ARNA (920) | 1.5 | 70 | 95 | Petrol | 1985-1986 |
Product Information
Product Information
| SKU | RAL 108101 |
|---|---|
| Part Manufacturer | RAL |
| MPN | 108101 |
| OE Number | 0046421938, 00605026660000, 105483399000, 105484533990, 10548453399000, 46421938, 510829, 51082900000000, 530153, 53015300000000, 533990, 53399000000000, 533991, 53399100000000, 60502665, 60502666, 605026660000, 60547808, 605478508, 60744183, 71738466, 96 |
