You have no items in your shopping cart.
Compatability Information
Details
BRAKE CALIPER PISTON FIAT DUCATO 06> FRONT/REAR [+] RUBBER SEALS 48MM's compatibility is a guide only. Please use part numbers and photos to confirm suitability for your vehicle.
| K deviation | Manufacturer | Model | Engine | Horse Power | Engine CC Type | Fuel_Type | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LEMON | RELAY Bus | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | Diesel | 2006- |
| 1 | LEMON | RELAY Bus | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 2 | LEMON | RELAY Bus | 3.0 HDi 160 | 116 | 157 | Diesel | 2006- |
| 3 | LEMON | RELAY Platform / Chassis | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | Diesel | 2006- |
| 4 | LEMON | RELAY Platform / Chassis | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 5 | LEMON | RELAY Platform / Chassis | 3.0 HDi 160 | 116 | 157 | Diesel | 2006- |
| 6 | LEMON | RELAY Van | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | Diesel | 2006- |
| 7 | LEMON | RELAY Van | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 8 | LEMON | RELAY Van | 3.0 HDi 160 | 116 | 157 | Diesel | 2006- |
| 9 | FIAT | DUCATO Box (250, 290) | 100 Multijet 2.2 D | 74 | 100 | Diesel | 2006- |
| 10 | FIAT | DUCATO Box (250, 290) | 120 Multijet 2.3 D | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 11 | FIAT | DUCATO Box (250, 290) | 120 Multijet 2.3 D | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 12 | FIAT | DUCATO Box (250, 290) | 130 Multijet 2.3 D | 96 | 131 | Diesel | 2007- |
| 13 | FIAT | DUCATO Box (250, 290) | 130 Multijet 2.3 D | 96 | 131 | Diesel | 2007- |
| 14 | FIAT | DUCATO Box (250, 290) | 130 Multijet 2.3 D | 96 | 131 | Diesel | 2007- |
| 15 | FIAT | DUCATO Box (250, 290) | 160 Multijet 3.0 D | 116 | 158 | Diesel | 2006- |
| 16 | FIAT | DUCATO Bus (250, 290) | 100 Multijet 2.2 D | 74 | 100 | Diesel | 2006- |
| 17 | FIAT | DUCATO Bus (250, 290) | 120 Multijet 2.3 D | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 18 | FIAT | DUCATO Bus (250, 290) | 140 Natural Power | 100 | 136 | CNG | 2009- |
| 19 | FIAT | DUCATO Bus (250, 290) | 160 Multijet 3.0 D | 116 | 158 | Diesel | 2006- |
| 20 | FIAT | DUCATO Bus (250, 290) | 160 Multijet 3.0 D | 116 | 158 | Diesel | 2006- |
| 21 | FIAT | DUCATO Platform / Chassis (250, 290) | 100 Multijet 2.2 D | 74 | 100 | Diesel | 2006- |
| 22 | FIAT | DUCATO Platform / Chassis (250, 290) | 120 Multijet 2.3 D | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 23 | FIAT | DUCATO Platform / Chassis (250, 290) | 130 Multijet 2.3 D | 96 | 131 | Diesel | 2007- |
| 24 | FIAT | DUCATO Platform / Chassis (250, 290) | 130 Multijet 2.3 D | 96 | 131 | Diesel | 2007- |
| 25 | FIAT | DUCATO Platform / Chassis (250, 290) | 130 Multijet 2.3 D | 96 | 131 | Diesel | 2007- |
| 26 | FIAT | DUCATO Platform / Chassis (250, 290) | 160 Multijet 3.0 D | 116 | 158 | Diesel | 2006- |
| 27 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) | 1.0 | 48 | 65 | Petrol / Electro | 2002-2007 |
| 28 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) | 1.4 16V | 65 | 88 | Petrol | 2003- |
| 29 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) | 1.4 HDi | 51 | 69 | Diesel | 2002-2007 |
| 30 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) | 1.4 HDi eco 70 | 50 | 68 | Diesel | 2001- |
| 31 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) | 1.4 HDi eco 70 | 50 | 68 | Diesel | 2001- |
| 32 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) | 1.6 HDi 110 | 80 | 109 | Diesel | 2004- |
| 33 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) | 1.6 HDi 110 | 80 | 109 | Diesel | 2004- |
| 34 | PEUGEOT | 206 SW (2E / K) | 1.1 | 44 | 60 | Petrol | 2002- |
| 35 | PEUGEOT | 206 SW (2E / K) | 1.4 | 55 | 75 | Petrol | 2002- |
| 36 | PEUGEOT | 206 SW (2E / K) | 1.4 | 55 | 75 | Petrol | 2002- |
| 37 | PEUGEOT | 206 SW (2E / K) | 1.4 16V | 65 | 88 | Petrol | 2003- |
| 38 | PEUGEOT | 206 SW (2E / K) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Diesel | 2002- |
| 39 | PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.1 | 44 | 60 | Petrol | 2009- |
| 40 | PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.1 | 44 | 60 | Petrol | 2009- |
| 41 | PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.1 | 44 | 60 | Petrol | 2009- |
| 42 | PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 HDi eco 70 | 50 | 68 | Diesel | 2009- |
| 43 | PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 HDi eco 70 | 50 | 68 | Diesel | 2009- |
| 44 | PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 i | 55 | 75 | Petrol | 2009- |
| 45 | PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 i | 55 | 75 | Petrol | 2009- |
| 46 | PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 i | 54 | 73 | Petrol | 2010- |
| 47 | PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | Diesel | 2006- |
| 48 | PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 49 | PEUGEOT | BOXER Box | 3.0 HDi 160 | 116 | 156 | Diesel | 2006- |
| 50 | PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | Diesel | 2006- |
| 51 | PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 52 | PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 116 | 156 | Diesel | 2006- |
| 53 | PEUGEOT | BOXER Platform / Chassis | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | Diesel | 2006- |
| 54 | PEUGEOT | BOXER Platform / Chassis | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | Diesel | 2006- |
| 55 | PEUGEOT | BOXER Platform / Chassis | 3.0 HDi 160 | 116 | 156 | Diesel | 2006- |
Product Information
Product Information
| SKU | FT32431 |
|---|---|
| Part Manufacturer | FAST |
| MPN | FT32431 |
